Цены
Стоматология
Ортопедический прием
| Процедура | Цена, ₽ |
|---|---|
| Ме керамика DUCERA (Германия) | 13900 |
| Ме керамика DUCERA PLUS(Германия) | 15900 |
| Безметалловая керамика(окс.циркония), коронка или вкладка | 23500 |
| Ме керамикас опорой на имплантат DUCERA PLUS(Германия) | 25500 |
| Безметалловая керамика с опорой на имплант(окс.циркония) | 28500 |
| Изготовление Цельнолитой коронки или зуба | 11000 |
| Изготовление винира из оксида циркония (1ед) | 29900 |
| Коронка или вкладка Е-max (пресс-керамика) | 23900 |
| Изготовление пластмассовой коронки или зуба (метод непрямого изготовления) | 5500 |
| Пластмассовая коронка временная (метод прямого изготовления) | 3000 |
| Изготовление культевой вкладки ( прямым методом) | 7000 |
| Изготовление культевой вкладки ( не прямым методом) | 9000 |
| Литье коронки, зуба или вкладки из KXC | 1500 |
| Косметичка | 23000 |
| Частичный съемный пластинчатого протеза | 45000 |
| Полный съемный пластинчатого протеза | 60000 |
| Нейлоновый протез | 55000 |
| Изготовление бюгельного протеза С кламерами | 80000 |
| Изготовление бюгельного протеза С атачменами | 90000 |
| Снятие коронки (1ед) | 3000 |
| Изготовление индивидуальной ложки (функциональный слепок) | 7000 |
| Ремонт съемного протеза (без снятия слепка) | 7000 |
| Перебазировка съемного протеза | 8500 |
| Коррекция протеза | 3000 |
| Фиксация коронки на постоянный цемент ( 1 ед) | 2900 |
| Снятие полного анатомического слепка с 1 челюсти | 3300 |
| Снятие частичного слепка | 1900 |
| Удаление металлического штифта или винта | 4300 |
| Удаление вкладки простое | 4500 |
| Удаление вкладки сложное | 5500 |
| Абатмент стандартный | 11000 |
| Абатмент анатомический | 10000 |
| Аттачмен MK-1 | 20000 |
| Аттачмен рельсовый | 15000 |
| Провизорная реставрация All-on-4 систым ( временный протез 1 челюсть) | 99000 |
| Провизорная реставрация All-on-6 систым временный протез ( 1 челюсть | 120000 |
| Изготовление постоянного протеза IVOCRYI (оксид циркония) All-on-4 | 370000 |
| Изготовление постоянного протеза IVOCRYI (оксид циркония) All-on-6 | 420000 |
| Изготовление постоянного протеза на балочной конструкции All-on-4 | 220000 |
| Изготовление постоянного протеза на балочной конструкции All-on-6 | 265000 |
| Коррекция протеза All-on-4 ( 1 челюсть) | 5000 |
| Коррекция протеза All-on-6 ( 1 челюсть) | 6500 |
| Фиксация коронки или мостовидного протеза на временный цемент | 1200 |
| Изготовление индивидуальной каппы | 5000 |
Терапевтический прием
| Процедура | Цена, ₽ |
|---|---|
| Лечение и наложение пломбы при среднем кариесе | 4000 |
| Лечение и наложение пломбы при глубоком кариесе I,V кл | 4700 |
| Лечение и наложение пломбы при поверхностном / среднем кариесе I,V кл «Estelite» ,«Estelite Asteria» | 7000 |
| Лечение среднего и глубокого кариеса с применением светоотверждаемых композитов I,V кл «Estelite», «Estelite Asteria» | 7800 |
| Лечение среднего и глубокого кариеса с применением светоотверждаемых композитов II,III кл « Estelite », «Estelite Asteria» | 8500 |
| Лечение среднего и глубокого кариеса с применением светоотверждаемых композитов IVкл « Estelite », «Estelite Asteria» | 8900 |
| Лечение кариеса депульпированного зуба с применением светоотверждаемых композитов I кл «Estelite», «Estelite Asteria» | 8500 |
| Лечение кариеса депульпированного зуба с применением светоотверждаемых композитов Vкл « Estelite », «Estelite Asteria» | 8900 |
| Лечение кариеса депульпированного зуба с применением светоотверждаемых композитов II,IIIкл « Estelite », «Estelite Asteria» | 9900 |
| Лечение кариеса депульпированного зуба с применением светоотверждаемых композитов IV кл «Estelite», «Estelite Asteria» | 10700 |
| Фотополимерные,кальций содержащие , фотополимерные «Ionosit» (прокладочные материалы) | 1000 |
| стеклоиномерные «Fuji», «SDR» (прокладочные материалы) | 1300 |
| Восстановление формы зуба при отсутствии твердых тканей до 1/3 коронки зуба «Estelite Asteria», «Estelite» | 9000 |
| Восстановление формы зуба при отсутствии твердых тканей до 2/3 коронки зуба «Estelite» «Estelite Asteria» | 9500 |
| Восстановление формы зуба при отсутствии твердых тканей более 2/3 коронки зуба «Estelite Asteria», «Estelite» | 11000 |
| Композитные виниры | 14900 |
Общие виды работ
| Процедура | Цена, ₽ |
|---|---|
| Осмотр (совет, рекомендации, выдача справки) | 850 |
| Консультация специалиста(составление плана лечения) | 2000 |
| Анестезия инфильтрационная | 1000 |
| Анестезия проводниковая | 1300 |
| Профилактическая чистка зубов (ультразвуковая), полировка зубов пастой | 5200 |
| Повторная Профилактическая чистка зубов (ультразвуковая, полировка зубов пастой, через 3-6 мес) | 4800 |
| Профилактическая чистка зубов с удалением мягкого зубного налета с применением паст — 1 челюсть | 2200 |
| Профилактическая чистка зубов с применением системы Air Prophy-Mate neo (2 челюсти) / Профилактическая чистка зубов с применением системы Air Prophy-Mate neo(1 челюсть) | 6800 / 4000 |
| Профилактическая чистка зубов с применением пескоструйного аппарата системой Air Prophy-Mate neo (через 3-6 мес) | 5900 |
| Удаление зубных отложений ультразвуком (1 зуб)/ Удаление зубных отложений с применение паст (1 зуб)/ | 550 / 350 |
| Герметизация,запечатывание фиссур (1 зуб) | 3000 |
| Ремтерапия Shield Force Plus | 650 |
| Плазмолифтинг десен | 6000 |
Хирургический прием
| Процедура | Цена, ₽ |
|---|---|
| Удаление зуба, корня зуба | 3900 |
| Сложное удаление зуба, корня зуба | 6900 |
| Удаление резорциненного зуба, корня зуба | 9900 |
| Удаление дистопированного зуба, корня зуба | 15000 |
| Удаление экзостозов | 7000 |
| Перикоронит (иссечение капюшона) | 4500 |
| Гемисекция зуба | 9000 |
| Удаление стенки (скола) зуба | 2000 |
| Удаление новообразований простое / сложное | 11000 / 17000 |
| Резекция верхушки корня однокорневого / многокорневого зуба | 10000 / 15000 |
| Пластика уздечки губы языка | 9000 |
Имплантологический прием
| Процедура | Цена, ₽ |
|---|---|
| Установка имплантата OTmedical / Dentium | 29000 |
| Установка имплантата STRAUMANN | 45000 |
| Установка формирователя десны | 8000 |
| Установка формирователя десны одномоментно с Вестибулопластикой | 12000 |
| Установка имплантата одномоментно с костной пластикой (без расходных материалов) | 60000 |
| Закрытый синус лифтинг | 15000 |
| Пластика мягких тканей | 10000 |
| Внесение в лунку материала стимул. остеогенез 1(порция) или наложение мембраны. | 3000 |
| Пересадка костного блока( в области 1-3 зубов) | 37000 |
| Открытый Синус лифтинг( поднятие гайморовой пазухи) | 41000 |
| Костная пластика с применением мембраны и остеопластического материала(без расходных материалов) | 39000 |
Косметология
Чистка кожи
| Процедура | Цена, ₽ |
|---|---|
| Чистка (механическая) MediDerma (Испания) | 4000 |
| Чистка от Mediderma механическая – Лицо (+ ультразвуковой пилинг) | 4900 |
| Чистка от Mediderma механическая – Шея (задняя поверхность) | 5500 |
| Чистка от Mediderma механическая – Шея (передняя поверхность) | 5500 |
| Чистка от Mediderma механическая – Спина (до лопаток) | 6500 |
| Чистка ультразвуковая – Лицо | 1900 |
| Чистка ультразвуковая – Лицо (+ маска) | 2500 |
Пилинг Mediderma
| Процедура | Цена, ₽ |
|---|---|
| Пилинг Mediderma – Омоложение (салициловый + феруловый) | 6000 |
| Пилинг Mediderma – Омоложение WOW Эффект (салициловый + феруловый + ретинол) | 7500 |
| Пилинг DNA RECOVERY Peel | 6500 |
| Пилинг SALIPEEL S | 4500 |
| Пилинг Retinol Yellow Peel | 6500 |
| Всесезонный биоревитализирующий пилинг PRX- Т33 | 6500 |
Корекция мимичеких морщин
| Процедура | Цена, ₽ |
|---|---|
| ДИСПОРТ (Франция) | 150 |
| КСЕОМИН (Германия) | 400 |
| РЕЛАТОКС (Россиия) | 330 |
| МИОТОКС (Россия) | 330 |
| Лечение гипергидроза ДИСПОРТ | 100 |
Контурная пластика
| Процедура | Цена, ₽ |
|---|---|
| Belotero Balans, (Германия)1 ml – (заполнение мелких морщин) | 20900 |
| Belotero Balans , (Германия)1 ml – (заполнение носослёзной борозды) | 24900 |
| Belotero Lips, (Германия)0,6 ml | 17900 |
| Belotero Soft ,(Германия) 1 ml – (заполнение мелких морщин) техника бланширования | 19500 |
| Belotero Soft, (Германия)1 ml – (заполнение носослёзной борозды) | 22000 |
| Teosyal Redensity 2, Швейцария (заполнение носослёзной борозды) | 23990 |
| MiraLine Deep, (Южная Корея)1,1 ml | 13900 |
| MiraLine Fine, (Южная Корея) 1,1 ml | 13900 |
| MiraLine SubQ,(Южная Корея) 1,1 ml | 13900 |
| Radiesse, (США)1,5 ml | 29990 |
| Radiesse, (США)3 ml | 50900 |
| STYLAGE M, 1 мл (Франция) | 18000 |
| STYLAGE L, 1 мл (Франция) | 19000 |
| STYLAGE S. 0,8 мл. | 13000 |
| Cytosial Medium 1,1 мл. | 15500 |
| Cytosial Deep Wrinkles 1,1 мл. | 15500 |
| Cytosial Volume 1,1 мл. | 15800 |
| Art filler lips 1мл. | 6500 |
| Лонгидаза (Россия) выведение после другого врача– 1 ампула | 6500 |
Мезотерапия
| Процедура | Цена, ₽ |
|---|---|
| Filorga NCTF 135 HA+ 1,5 ml (Франция) | 6500 |
| Filorga NCTF 135 HA+ 3 ml (Франция) | 13000 |
| Мезотерапия "Коктейль Монако”" ( NSTF 135 1мл + Диспорт 30ед) | 15000 |
Биоревитализация, биорепарация
| Процедура | Цена, ₽ |
|---|---|
| Revi Style (2 мл.) | 10990 |
| Revi Strong (2 мл.) | 14990 |
| Revi Eye (1 мл.) | 8990 |
| Novacutan Ybio, 2 мл (Франция) | 14900 |
| Novacutan Sbio, 2 мл (Франция) | 14900 |
| Meso-Xanthin, 1,5 мл | 15900 |
| Meso-Wharton 1,5 мл | 15900 |
| Препаратом PLINEST (Италия), 2мл. | 17700 |
| Препаратом PLINEST FAST (Италия), 2 мл. | 17700 |
| Препаратом IALEST (Италия), 2 мл. | 12850 |
| Препаратом CytoCare 410 (Франция), 1мл. | 6500 |
| Препаратом CytoCare S line (Франция), 3 мл. | 17700 |
| Collapro 30+ 1мл | 2700 |
| Collapro 45+ 1мл | 3200 |
| Collapro 55+ 1мл | 3700 |
Плазмотерапия
| Процедура | Цена, ₽ |
|---|---|
| Аутоплазмотерапия кожных покровов (Cortexil PRP)- 1 пробирка | 8000 |
| Плазмотерапия PRP терапия – 1 пробирка | 3900 |
| Плазмотерапия PRP терапия – 2 пробирки (единовременно) | 5500 |
| Плазмотерапия PRP терапия – 3 пробирки (единовременно) | 7000 |
| Плазмотерапия MEAPLASMA PRP терапия – 1 пробирка | 4500 |
| Плазмотерапия MEAPLASMA PRP терапия – 2 пробирки (единовременно) | 6500 |
| Плазмотерапия MEAPLASMA PRP терапия – 3 пробирки (единовременно) | 8000 |
| Плазмотерапия обогащённая PRP T-Lab – 1 пробирка | 6500 |
| Плазмотерапия обогащённая PRP T-Lab – 2 пробирки (единовременно) | 10500 |
| Плазмотерапия обогащённая PRP T-Lab – 3 пробирки (единовременно) | 13650 |
Микротоковая терапия
| Процедура | Цена, ₽ |
|---|---|
| Микротоковая терапия – зона Глаз (15 мин.) | 1500 |
| Микротоковая терапия – зона Лица (30 мин.) | 2500 |
| Микротоковая терапия – зона Шеи (30 мин.) | 2500 |
| Микротоковая терапия – зона Тела (30 мин.) | 2500 |
| Микротоковая терапия – зона Тела (60 мин.) | 3500 |
Микроигольчатый RF на аппарате Secret RF
| Процедура | Цена, ₽ |
|---|---|
| Лицо | 23000 |
| Лицо + шея | 26000 |
| Лицо + шея + декольте | 28000 |
| Шея + декольте | 20000 |
| Шея | 15000 |
| Декольте | 15000 |
| Периорбитальная область | 18000 |
| Кисти рук | 18000 |
| Живот | 25000 |
| Дополнительная зона к процедуре | 5000 |
Лазерное фракционное омоложение на аппарате Fraxis
| Процедура | Цена, ₽ |
|---|---|
| Лазерное фракционное омоложение – Лоб | 5000 |
| Лазерное фракционное омоложение – Виски | 4000 |
| Лазерное фракционное омоложение – Т зона | 7000 |
| Лазерное фракционное омоложение – Периорбитальная зона | 6500 |
| Лазерное фракционное омоложение – Щёки | 10000 |
| Лазерное фракционное омоложение – Кисетные (периоральные) морщины | 5000 |
| Лазерное фракционное омоложение – Подбородок | 4000 |
| Лазерное фракционное омоложение – Шея | 8000 |
| Лазерное фракционное омоложение – Декольте | 8000 |
| Лазерное фракционное омоложение – Лицо | 15000 |
| Лазерное фракционное омоложение – Кисти рук | 10000 |
| Лазерное фракционное омоложение комплекс – Лицо + глаза | 20900 |
| Лазерное фракционное омоложение – Лицо + шея+декольте | 22000 |
| Лазерное фракционное омоложение – Лицо + шея + кисти рук | 28000 |
| Лазерное фракционное омоложение – Шеи + декольте | 14000 |
| Лазерное фракционное омоложение – Половые губы + лобок | 13900 |
Дерматология
Прием специалиста
| Процедура | Цена, ₽ |
|---|---|
| Прием (осмотр, консультация) врача дерматолога первичный | 2800 |
| Прием (осмотр, консультация) врача дерматолога повторный | 2000 |
| Прием (осмотр, консультация) врача косметолога первичный | 2800 |
| Прием (осмотр, консультация) врача косметолога повторный | 1500 |
| Прием Врача онколога – Кожные новообразования + дерматоскопия (без удаления) первичный | 3200 |
| Прием Врача онколога – Кожные новообразования + дерматоскопия повторный | 2500 |
| Системная терапия акне пакет на весь период лечения(первичная консультация, чистка лица сухая, повторный прием 5 раз) | 13500 |
Удаление новообразований кожи жидким азотом
| Процедура | Цена, ₽ |
|---|---|
| Криодеструкция обыкновенных бородавок, папиллом жидким азотом размером до 0,5 см. (1 шт.) | 1200 |
| Криодеструкция обыкновенных бородавок, папиллом жидким азотом размером более 0,5 см. (1 шт.) | 1700 |
| Криодеструкция подошвенных бородавок жидким азотом размером до 0,5 см. (1 шт.) | 1700 |
| Криодеструкция подошвенных бородавок жидким азотом размером более 0,5 см. (1 шт.) | 2350 |
Удаление новообразований методом электрокоагуляции
| Процедура | Цена, ₽ |
|---|---|
| Удаление невуса радиоволновым методом с анестезией на теле | 3000 |
| Удаление невуса радиоволновым методом с анестезией на лице | 4000 |
| Удаление новообразований кожи радиоволновым методом, методом электрокоагуляции (папиллом, гемангиом, ксантом, вирусных бородавок и т.д, кроме невуса) диаметром до 3 мм с анестезией на теле - до 10 штук - каждый последующий элемент (в день процедуры) | 3500 / 300 |
| Удаление новообразований кожи радиоволновым методом, методом электрокоагуляции (папиллом, гемангиом, ксантом, вирусных бородавок и т.д, кроме невуса) диаметром до 3 мм с анестезией на лице - до 10 штук каждый последующий элемент (в день процедуры) | 4100 / 370 |
| Удаление новообразований кожи радиоволновым методом, методом электрокоагуляции (папиллом, гемангиом, ксантом, вирусных бородавок и т.д, кроме невуса) диаметром от 3 до 5 мм с анестезией на теле - до 10 штук -каждый последующий элемент (в день процедуры) | 4100 / 370 |
| Удаление новообразований кожи радиоволновым методом, методом электрокоагуляции (папиллом, гемангиом, ксантом, вирусных бородавок и т.д, кроме невуса) диаметром от 3 до 5 мм с анестезией на лице - до 10 штук -каждый последующий элемент (в день процедуры) | 4500 / 420 |
| Удаление одного доброкачественного новообразования кожи радиоволновым методом, методом электрокоагуляции (дерматофиброма, кератома, вирусные бородавки и т.д.) более 5 мм в диаметре с анестезией на теле | 3000 |
| Удаление одного доброкачественного новообразования кожи радиоволновым методом, методом электрокоагуляции (дерматофиброма, кератома, вирусные бородавки и т.д.) более 5 мм. в диаметре с анестезией на лице | 4000 |
| Удаление новообразований кожи в аногенитальной области (интимная зона) методом электрокоагуляции (папиллом, кератом) c с анестезией - до 5 штук -каждый последующий элемент (в день процедуры) | 5000 |
| Взятие биоматериала на гистологическое исследование (результаты гистологического исследования новообразований готовы через 14 дней) | 1800 |
| Биопсия кожи или новообразования (результаты гистологического исследования новообразований готовы через 21 день) | 4100 |
Лазерное удаление невусы, дерматофибромы, кератомы, бородавки, атеромы
| Процедура | Цена, ₽ |
|---|---|
| Лазерное удаление невусы, дерматофибромы, кератомы, бородавки, атеромы – 1 шт | 1500-5500 |
| Лазерное удаление сложный случай + ( к основной стоимости ) | 3000 |
| Гистологическое исследование – 1 шт. | 1600 |
Лазерное удаление ксантелазм
| Процедура | Цена, ₽ |
|---|---|
| Лазерное удаление ксантелазм – 1 шт (до 0,5 см) | 2000 |
| Лазерное удаление ксантелазм – 1 шт (от 0,5 до 1 см) | 3500 |
| Лазерное удаление ксантелазм – 1 шт (от 1 см) | 5500 |
| Лазерное удаление сложных зон – 1 шт (от 10 до 29 шт) от 0,5 до 1 см | 2350 |
| Лазерное удаление сложных зон – 1 шт от 1 см | 3900 |
Лазерное удаление папилломы, ангиомы, кератомы
| Процедура | Цена, ₽ |
|---|---|
| Лазерное удаление папилломы, ангиомы, кератомы – 1 шт (от 1 до 9 шт) до 1 см | 890 |
| Лазерное удаление папилломы, ангиомы, кератомы – 1 шт (от 10 до 29 шт) до 1 см | 450 |
| Лазерное удаление папилломы, ангиомы, кератомы – 1 шт (от 30 шт) до 1 см | 250 |
| Лазерное удаление папилломы, ангиомы, кератомы – 1 шт от 1 см | 1990 |
| Лазерное удаление сложных зон – 1 шт (от 1 до 9 шт) до 0,5 см | 1450 |
| Лазерное удаление сложных зон – 1 шт (от 10 до 29 шт) до 0,5 см | 900 |
| Лазерное удаление сложных зон – 1 шт (от 30 шт) до 0,5 см | 600 |
| Лазерное удаление сложных зон – 1 шт (от 1 до 9 шт) от 0,5 см до 1 см | 2800 |
Наши специалисты
Все специалистыО центре
Добро пожаловать в медицинский центр «Промед»! Мы находимся в деловом центре Красноярска на ул. Алексеева, 22 и предлагаем три ключевых направления: стоматологию, косметологию и дерматологию. Наша философия — это комплексный подход к вашей красоте и здоровью. Оснащённые по последнему слову техники кабинеты и команда опытных врачей помогут вам обрести ослепительную улыбку, ухоженную кожу и решить любые дерматологические проблемы. Ваше благополучие — наш главный приоритет!
